| Name: | Robert Ivey |
|---|---|
| Home in 1800 (City, County, State): | Kinston, Lenoir, North Carolina |
| Free White Persons – Males – Under 10: | 2 |
| Free White Persons – Males – 26 thru 44: | 1 |
| Free White Persons – Females – Under 10: | 2 |
| Free White Persons – Females – 26 thru 44: | 1 |
| Number of Household Members Under 16: | 4 |
| Number of Household Members Over 25: | 2 |
| Number of Household Members: | 6 |
Also Isaac and Job Ives
| Name: | Robert Lewis [Robert Ivey] |
|---|---|
| Home in 1800 (City, County, State): | Capt Lervis District, Bladen, North Carolina |
| Free White Persons – Males – 16 thru 25: | 1 |
| Free White Persons – Males – 26 thru 44: | 1 |
| Free White Persons – Males – 45 and over: | 1 |
| Free White Persons – Females – 45 and over: | 1 |
| Number of Slaves: | 2 |
| Number of Household Members Over 25: | 3 |
| Number of Household Members: | 6 |

