1800 Lenoir, NC (Nathan Harper, Jesse Harper)
1800North Carolina1 page

Transcription
| Name: | Jesse Harper |
|---|---|
| Home in 1800 (City, County, State): | Kinston, Lenoir, North Carolina |
| Free White Persons – Males – Under 10: | 4 |
| Free White Persons – Males – 26 thru 44: | 1 |
| Free White Persons – Females – Under 10: | 1 |
| Free White Persons – Females – 16 thru 25: | 1 |
| Free White Persons – Females – 26 thru 44: | 1 |
| Number of Household Members Under 16: | 5 |
| Number of Household Members Over 25: | 2 |
| Number of Household Members: | 8 |
- Family
- Harper
- Added
- May 24, 2012

