1800 Wayne, North Carolina – Samuel Collier
1800North Carolina
Transcription
| Name: | Samuel Colyar [Samuel Collier] |
|---|---|
| Home in 1800 (City, County, State): | Wayne, North Carolina |
| Free White Persons – Males -10 thru 15: | 1 |
| Free White Persons – Males – 16 thru 25: | 2 |
| Free White Persons – Males – 45 and over: | 1 |
| Free White Persons – Females – 16 thru 25: | 1 |
| Free White Persons – Females – 45 and over: | 1 |
| Number of Household Members Under 16: | 1 |
| Number of Household Members Over 25: | 2 |
| Number of Household Members: | 6 |
- Family
- Collier
- Added
- March 21, 2017

